Power station portatili
Come stanno, due misure per volta
Una classifica a un numero nasconde cosa si sta ottimizzando. Qui ci sono due assi per volta, e la domanda «quali sono i migliori» si risponde con chi non è battuto da nessuno su tutte e due le misure.
Su Costo per kWh si sta meglio a sinistra; su Capacità nominale in alto. L'angolo ombreggiato è quello dove sono buone tutte e due.
In pieno ci sono i 2 prodotti che nessun altro batte su tutte e due le misure. Non sono «i migliori»: sono quelli che nessuno domina.
6 schede non compaiono, perché non dichiarano tutte e due le misure.
I numeri di questo grafico
| Prodotto | Costo per kWh · €/kWh | Capacità nominale · kWh | Battuto da qualcuno? |
|---|---|---|---|
| BLUETTI BLUETTI B500K | 468,55 | 5,12 | da nessuno |
| BLUETTI BLUETTI B300K | 506 | 2,76 | sì, su tutte e due |
| BLUETTI BLUETTI Elite 400 | 520,57 | 3,84 | sì, su tutte e due |
| Jackery Jackery Battery Pack 2000 Plus | 537,99 | 2,04 | sì, su tutte e due |
| BLUETTI BLUETTI Elite 300 | 547,04 | 3,01 | sì, su tutte e due |
| EcoFlow EcoFlow DELTA 2 | 584,96 | 1,02 | sì, su tutte e due |
| EcoFlow EcoFlow DELTA 2 Max | 585,45 | 2,05 | sì, su tutte e due |
| EcoFlow EcoFlow DELTA Pro | 610,83 | 3,60 | sì, su tutte e due |
| EcoFlow EcoFlow TRAIL 300 DC | 621,53 | 0,29 | sì, su tutte e due |
| BLUETTI BLUETTI Elite 200 V2 | 626,45 | 2,07 | sì, su tutte e due |
| EcoFlow EcoFlow DELTA 3 Max | 634,28 | 2,05 | sì, su tutte e due |
| BLUETTI BLUETTI Elite 100 V2 | 682,62 | 1,02 | sì, su tutte e due |
| BLUETTI BLUETTI B210P | 697,21 | 2,15 | sì, su tutte e due |
| Anker SOLIX Anker SOLIX BP3800 Erweiterungsakku | 702,86 | 3,84 | sì, su tutte e due |
| EcoFlow EcoFlow RIVER 2 Pro | 714,84 | 0,77 | sì, su tutte e due |
| BLUETTI BLUETTI Apex 300 | 723,02 | 2,76 | sì, su tutte e due |
| Anker SOLIX Anker SOLIX F2000 | 731,93 | 2,05 | sì, su tutte e due |
| Anker SOLIX Anker SOLIX C2000 Gen 2 | 732,42 | 2,05 | sì, su tutte e due |
| Jackery Jackery Explorer 1000 v2 | 746,73 | 1,07 | sì, su tutte e due |
| EcoFlow EcoFlow DELTA 3 Plus | 750,98 | 1,02 | sì, su tutte e due |
| Anker SOLIX Anker SOLIX C300 DC | 763,85 | 0,29 | sì, su tutte e due |
| BLUETTI BLUETTI AC180P | 763,89 | 1,44 | sì, su tutte e due |
| EcoFlow EcoFlow RIVER 2 Max | 779,30 | 0,51 | sì, su tutte e due |
| Jackery Jackery Explorer 2000 v2 | 783,06 | 2,04 | sì, su tutte e due |
| BLUETTI BLUETTI AC200PL | 802,95 | 2,30 | sì, su tutte e due |
| EcoFlow EcoFlow DELTA Pro 3 | 805,42 | 4,10 | sì, su tutte e due |
| Jackery Jackery Explorer 3000 v2 | 813,48 | 3,07 | sì, su tutte e due |
| EcoFlow EcoFlow DELTA Pro Ultra | 829,75 | 6,14 | da nessuno |
| Jackery Jackery Explorer 300D | 829,86 | 0,29 | sì, su tutte e due |
| EcoFlow EcoFlow DELTA 3 1500 | 845,70 | 1,54 | sì, su tutte e due |
| BLUETTI BLUETTI AC70P | 868,06 | 0,86 | sì, su tutte e due |
| EcoFlow EcoFlow DELTA 3 | 877,93 | 1,02 | sì, su tutte e due |
| BLUETTI BLUETTI AC50B | 912,95 | 0,45 | sì, su tutte e due |
| Anker SOLIX Anker SOLIX C300 | 937,47 | 0,29 | sì, su tutte e due |
| Anker SOLIX Anker SOLIX C1000 | 946,02 | 1,06 | sì, su tutte e due |
| Anker SOLIX Anker SOLIX F3800 | 963,28 | 3,84 | sì, su tutte e due |
| Jackery Jackery Explorer 300 Plus | 968,75 | 0,29 | sì, su tutte e due |
| BLUETTI BLUETTI Elite 30 V2 | 968,75 | 0,29 | sì, su tutte e due |
| Anker SOLIX Anker SOLIX C300X | 972,19 | 0,29 | sì, su tutte e due |
| Jackery Jackery Explorer 240 v2 | 972,66 | 0,26 | sì, su tutte e due |
| Jackery Jackery Explorer 500 v2 | 974,61 | 0,51 | sì, su tutte e due |
| BLUETTI BLUETTI AC240 | 1041,02 | 1,54 | sì, su tutte e due |
| EcoFlow EcoFlow RIVER 3 Plus | 1045,45 | 0,29 | sì, su tutte e due |
| EcoFlow EcoFlow RIVER 3 | 1057,14 | 0,25 | sì, su tutte e due |
| BLUETTI BLUETTI AC2A | 1118,16 | 0,20 | sì, su tutte e due |
| EcoFlow EcoFlow RIVER 3 Plus Wireless | 1220,28 | 0,29 | sì, su tutte e due |
| BLUETTI BLUETTI Elite 10 | 1242,19 | 0,13 | sì, su tutte e due |
| BLUETTI BLUETTI AC240P | 1247,42 | 1,84 | sì, su tutte e due |
| Jackery Jackery Explorer 100 Plus | 1512 | 0,10 | sì, su tutte e due |
| BLUETTI BLUETTI AC60P | 1585,32 | 0,50 | sì, su tutte e due |
Su Densità di energia si sta meglio a destra; su Potenza continua in alto. L'angolo ombreggiato è quello dove sono buone tutte e due.
In pieno ci sono i 6 prodotti che nessun altro batte su tutte e due le misure. Non sono «i migliori»: sono quelli che nessuno domina.
13 schede non compaiono, perché non dichiarano tutte e due le misure.
I numeri di questo grafico
| Prodotto | Densità di energia · Wh/kg | Potenza continua · W | Battuto da qualcuno? |
|---|---|---|---|
| BLUETTI BLUETTI AC240 | 46,50 | 2400 | sì, su tutte e due |
| EcoFlow EcoFlow RIVER 3 Plus Wireless | 55 | 600 | sì, su tutte e due |
| BLUETTI BLUETTI AC60P | 55,40 | 600 | sì, su tutte e due |
| BLUETTI BLUETTI AC240P | 55,80 | 2400 | sì, su tutte e due |
| BLUETTI BLUETTI AC2A | 56,90 | 300 | sì, su tutte e due |
| EcoFlow EcoFlow RIVER 3 Plus | 60,90 | 600 | sì, su tutte e due |
| Anker SOLIX Anker SOLIX F3800 | 64 | 6000 | da nessuno |
| BLUETTI BLUETTI AC50B | 66,90 | 700 | sì, su tutte e due |
| BLUETTI BLUETTI Elite 30 V2 | 67 | 600 | sì, su tutte e due |
| Anker SOLIX Anker SOLIX F2000 | 67,10 | 2300 | sì, su tutte e due |
| Anker SOLIX Anker SOLIX C300 | 69,70 | 300 | sì, su tutte e due |
| EcoFlow EcoFlow RIVER 3 | 70 | 300 | sì, su tutte e due |
| DJI DJI Power 500 | 70,10 | 1000 | sì, su tutte e due |
| Jackery Jackery Explorer 240 v2 | 71,10 | 300 | sì, su tutte e due |
| DJI DJI Power 1000 V2 | 72,10 | 2600 | sì, su tutte e due |
| BLUETTI BLUETTI Apex 300 | 72,80 | 3840 | sì, su tutte e due |
| BLUETTI BLUETTI Elite 10 | 75,30 | 200 | sì, su tutte e due |
| Jackery Jackery Explorer 300 Plus | 76,80 | 300 | sì, su tutte e due |
| DJI DJI Power 1000 | 78,80 | 2200 | sì, su tutte e due |
| EcoFlow EcoFlow DELTA Pro 3 | 79,50 | 4000 | da nessuno |
| EcoFlow EcoFlow DELTA Pro | 80 | 3600 | sì, su tutte e due |
| BLUETTI BLUETTI AC200PL | 81,40 | 2400 | sì, su tutte e due |
| EcoFlow EcoFlow DELTA 3 | 81,90 | 1800 | sì, su tutte e due |
| EcoFlow EcoFlow DELTA 3 Plus | 81,90 | 1800 | sì, su tutte e due |
| Anker SOLIX Anker SOLIX C1000 | 81,90 | 1800 | sì, su tutte e due |
| Zendure Zendure SuperBase V 4600 | 83,80 | 3800 | da nessuno |
| EcoFlow EcoFlow RIVER 2 Max | 83,90 | 500 | sì, su tutte e due |
| BLUETTI BLUETTI AC70P | 84,70 | 1000 | sì, su tutte e due |
| EcoFlow EcoFlow DELTA 2 | 85,30 | 1800 | sì, su tutte e due |
| BLUETTI BLUETTI Elite 200 V2 | 85,70 | 2600 | sì, su tutte e due |
| EcoFlow EcoFlow DELTA 2 Max | 89 | 2400 | sì, su tutte e due |
| BLUETTI BLUETTI Elite 100 V2 | 89 | 1800 | sì, su tutte e due |
| Jackery Jackery Explorer 500 v2 | 89,80 | 500 | sì, su tutte e due |
| BLUETTI BLUETTI AC180P | 90 | 1800 | sì, su tutte e due |
| DJI DJI Power 2000 | 93,10 | 3000 | sì, su tutte e due |
| EcoFlow EcoFlow RIVER 2 Pro | 98,50 | 800 | sì, su tutte e due |
| BLUETTI BLUETTI Elite 400 | 98,50 | 2600 | sì, su tutte e due |
| Jackery Jackery Explorer 1000 v2 | 99,10 | 1500 | sì, su tutte e due |
| EcoFlow EcoFlow DELTA 3 Max | 100,90 | 2400 | sì, su tutte e due |
| Anker SOLIX Anker SOLIX C2000 Gen 2 | 108,40 | 2400 | sì, su tutte e due |
| Jackery Jackery Explorer 3000 v2 | 113,80 | 3600 | da nessuno |
| BLUETTI BLUETTI Elite 300 | 114,60 | 2400 | da nessuno |
| Jackery Jackery Explorer 2000 v2 | 116,70 | 2200 | da nessuno |