DJI Power 2000 vs EcoFlow DELTA 2
Confronto tecnico · Da casa, con continuità
DJI Power 2000 è avanti su ingresso solare massimo; per il resto le due si distinguono per alimentazione di emergenza, che non è una gerarchia ma una scelta di impostazione. Nell'indice tecnico della categoria DJI Power 2000 è 4° su 21, EcoFlow DELTA 2 20°.
| Parametro |
Power 2000
DJI
F2 · Da stanza (1–3 kWh)
|
DELTA 2
EcoFlow
F2 · Da stanza (1–3 kWh)
|
|---|---|---|
| Riconoscimenti | — | |
| In breve | ||
| Capacità nominale | 2,048 kWh | 1,024 kWh |
| Potenza continua | 3000 W | 1800 W |
| Potenza di picco | — | 2700 W |
| Chimica delle celle | LFP (litio ferro fosfato) | LFP (litio ferro fosfato) |
| Costo per kWh | — | 584,96 €/kWh |
| Prezzo di listino | — | 599 € |
| Peso | 22 kg | 12 kg |
| Dimensioni (L×P×A) | 44,8 × 22,5 × 32,4 cm | — |
| Prese | ||
| Prese di rete | Sì (×4) | Sì (×4) |
| Quanto dura | ||
| Cicli di vita della batteria | 1825 cicli | 1825 cicli |
| Limite che scatta per primo | anni di garanzia | anni di garanzia |
| Cicli dichiarati | 4000 cicli | 3000 cicli |
| Capacità residua a fine cicli | 80 % | 80 % |
| Garanzia | 5 anni | 5 anni |
| I conti | ||
| Costo dell'energia stoccata | — | 0,321 €/kWh |
| Densità di energia | 93,1 Wh/kg | 85,3 Wh/kg |
| Rapporto potenza/capacità | 1,46 C | 1,76 C |
| Identità | ||
| Fascia d'uso | F2 — Da stanza (1–3 kWh) | F2 — Da stanza (1–3 kWh) |
| Specifiche universali | ||
| Tensione | 220 V | 220 V |
| Specifiche di categoria | ||
| Espandibile | Sì | Sì |
| Capacità massima espansa | 22,528 kWh | — |
| USB-C più veloce | 140 W | 100 W |
| Potenza massima di carica | 2,2 kW | 1,2 kW |
| Ricarica 0–80% | 45 min | — |
| Ingresso solare massimo | 1800 W | 500 W |
| Alimentazione di emergenza | Continuità (UPS) | Emergenza con pausa (EPS) |
| Tempo di commutazione | 10 ms | 30 ms |
| Installazione | Portatile | Portatile |
| Temperatura minima | -10 °C | -10 °C |
| Temperatura massima | 45 °C | 45 °C |
| Rumorosità | 29 dB | — |
Riconoscimenti JouleSpecs
DJI Power 2000
Più capace Da stanza (1–3 kWh)
Punteggio tecnico più alto fra le 16 schede della categoria Da casa, con continuità (fascia da stanza): 95/100.
Come assegniamo i riconoscimenti →EcoFlow DELTA 2
Nessun riconoscimento in questa fascia.
Le differenze che contano
- Ingresso solare massimo: DJI Power 2000 1800 W vs EcoFlow DELTA 2 500 W — vince DJI Power 2000 (+260%)
- Potenza continua: DJI Power 2000 3000 W vs EcoFlow DELTA 2 1800 W — vince DJI Power 2000 (+67%)
- Potenza massima di carica: DJI Power 2000 2,2 kW vs EcoFlow DELTA 2 1,2 kW — vince DJI Power 2000 (+83%)
- Alimentazione di emergenza: DJI Power 2000 Continuità (UPS) · EcoFlow DELTA 2 Emergenza con pausa (EPS)
Quale scegliere
Scegli DJI Power 2000 se…
dai priorità a ingresso solare massimo, potenza continua e potenza massima di carica.
Scegli EcoFlow DELTA 2 se…
preferisci questa impostazione — alimentazione di emergenza: emergenza con pausa (EPS).
Questo confronto rimanda alle due schede, dove trovi i dati completi e i link ufficiali.