Zendure Zendure SolarFlow 3000 Mix AC+
JouleSpecs non vende e non mostra prezzi dei negozi: verifica il prezzo dove compri.
Dove si compra
Verifica il prezzo su AmazonLink a pagamento: il prezzo per te non cambia.
In qualità di Affiliato Amazon io ricevo un guadagno dagli acquisti idonei.
Zendure SolarFlow 3000 Mix AC+ è un accumulo che si aggiunge a un impianto fotovoltaico da tetto già esistente, mantenendo l'inverter e gran parte dei cavi che ci sono già: si collega in corrente alternata all'inverter fotovoltaico di terzi, senza sostituirlo. È pensato per chi ha già i pannelli e vuole smettere di restituire alla rete l'energia in eccesso quasi gratis, immagazzinandola invece per quando serve.
Si carica e si scarica anche in base al prezzo dell'energia, quando il gestore lo rende noto: assorbe dalla rete nelle ore più economiche e restituisce l'accumulo quando costa di più, oltre a caricarsi dal sole tramite l'inverter a cui è collegato. Resiste a pioggia e schizzi e può restare montato all'aperto, anche in un'area seminterrata.
Si comunica in rete via cavo, oltre che in Wi-Fi, per stabilizzare la connessione con la casa. È pensato per chi ha pannelli sul tetto e vuole aggiungere una batteria di taglia residenziale senza cambiare l'impianto che ha già; chi cerca un piccolo accumulo da balcone senza impianto fotovoltaico proprio ha bisogno di un apparecchio diverso, pensato per quel perimetro.
Specifiche tecniche
| Parametro | Valore | Fonte |
|---|---|---|
| Capacità nominale | 8 kWh | Dichiarato dal brand |
| Carica dalla rete | Sì | Dichiarato dal brand |
| Tariffe orarie | Nativa | Dichiarato dal brand |
| Grado di protezione | IP65 | Dichiarato dal brand |
| Temperatura minima | -20 °C | Dichiarato dal brand |
| Temperatura massima | 55 °C | Dichiarato dal brand |
| Capacità utilizzabile | — | Non dichiarato |
| Profondità di scarica | — | Non dichiarato |
| Chimica delle celle | — | Non dichiarato |
| Fornitore delle celle | — | Non dichiarato |
| Espandibile | — | Non dichiarato |
| Capacità massima espansa | — | Non dichiarato |
| Tensione della batteria | — | Non dichiarato |
| Potenza continua | — | Non dichiarato |
| Fasi | — | Non dichiarato |
| Potenza massima di carica | — | Non dichiarato |
| Alimentazione di emergenza | — | Non dichiarato |
| Fasi in emergenza | — | Non dichiarato |
| Tempo di commutazione | — | Non dichiarato |
| Riavvio senza rete | — | Non dichiarato |
| Dialoga con la colonnina | — | Non dichiarato |
| Dialoga con la pompa di calore | — | Non dichiarato |
| Centrale virtuale | — | Non dichiarato |
| Cicli dichiarati | — | Non dichiarato |
| Capacità residua a fine cicli | — | Non dichiarato |
| Garanzia | — | Non dichiarato |
| Energia garantita | — | Non dichiarato |
| Capacità garantita a fine garanzia | — | Non dichiarato |
| Rendimento di andata e ritorno | — | Non dichiarato |
| Consumo a vuoto | — | Non dichiarato |
| Indice SPI (HTW Berlino) | — | Non dichiarato |
| Edizione della prova HTW | — | Non dichiarato |
| Installazione | — | Non dichiarato |
| Riscaldamento delle celle | — | Non dichiarato |
| Rumorosità | — | Non dichiarato |
| Funziona senza internet | — | Non dichiarato |
| Controllo locale | — | Non dichiarato |
| Protocolli aperti | — | Non dichiarato |
| Integrazione Home Assistant | — | Non dichiarato |
| Dove stanno i dati | — | Non dichiarato |
| Aggiornamenti da remoto | — | Non dichiarato |
| Serve l'app per la prima accensione | — | Non dichiarato |
| Norme dichiarate | — | Non dichiarato |
| Passaporto della batteria | — | Non dichiarato |
| Impronta di carbonio | — | Non dichiarato |
| Materiale riciclato | — | Non dichiarato |
| Potenza di allacciamento | — | Non dichiarato |
Pro e contro
A favore
- Si affianca all'inverter fotovoltaico che c'è già sul tetto, senza doverlo sostituire per aggiungere una batteria. fonte
- Si carica dalla rete quando l'energia costa meno e restituisce l'accumulo quando costa di più, oltre a caricarsi dal sole.
- Resiste a pioggia e schizzi e può restare montato all'aperto, in un'area riparata.
Da mettere in conto
- Diverse specifiche tecniche di questo modello, come i cicli di vita della batteria e la potenza massima di carica, non sono ancora pubblicate in una scheda tecnica definitiva. fonte
- Da solo non alimenta l'intera casa durante un blackout: serve un'integrazione più ampia con il resto dell'impianto. fonte

